
Ayudar a nuestros clientes a alcanzar la tierra prometida es solo el prólogo de su historia.
Saber que hemos contribuido a hacer realidad su visión y a generar un impacto tangible en el mundo es lo más gratificante.
Es material para el legado.
Eso se debe a que nosotros mismos somos emprendedores: entendemos la dinámica del progreso en ingeniería.
Más allá de nuestros elegantes modelos de financiación estructurada, sabemos por experiencia propia que los proyectos de nuestros clientes ofrecen una amplia gama de beneficios para la comunidad: empleos, aumento del valor de las propiedades, innovación, nuevas eficiencias, crecimiento de la base impositiva en sus comunidades y otros impactos económicos y sociales significativos.
Nos enorgullece formar parte de ello. Con la vista puesta en estos impactos futuros, desarrollamos soluciones de financiación estructurada para garantizar la sostenibilidad empresarial y el éxito a largo plazo de nuestros clientes.
Defendemos a los emprendedores, sus visiones de progreso y el efecto multiplicador de su impacto positivo.

Opciones de financiación seleccionadas
NUESTRA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE PRECISIÓN, PRESENTAN PROYECTOS QUE LOS INVERSORES INSTITUCIONALES ADORAN FINANCIAR*
Project | Industry | Instrument | Amount |
|---|---|---|---|
Almacenamiento Personal | Bienes Raíces Comerciales | Deuda | $15,250,000 |
Bienes Raíces Alimentados Con Energías Renovables | Bienes Raíces Comerciales | Deuda | $41,665,000 |
Financiamiento puente para Terrenos +Financiamiento de Predesarrollo | Bienes Raíces Comerciales | Deuda | $6,250,000 |
Adquisición Por Quiebra | Manufactura | Equidad | $2,500,000 |
Cartera de Bienes Raíces con Refinanciamiento Con Retiro de Efectivo | Bienes Raíces Residenciales | Deuda | $2,900,000 |
M&A, JV Consolidación del Sector | Transporte Terrestre | Deuda/Capital | $250,000,000 |
Línea de Crédito Operativa para Desarrollador de Energía Solar | Energía Renovable | Deuda | $10,000,000 |
Fondo de Adquisición de Liquidaciones de Vida | Tecnología De Seguros | Deuda | $36,000,000 |
Tecnología Solar Concentrada | Energía Renovable | Capital De Riesgo | $5,000,000 |
Tecnología Solar Concentrada | Energía Renovable | Deuda | $3,100,000 |
Cervecería + Destilería | Hospitalidad | Deuda/Capital | $1,200,000 |
Adquisición de Terrenos Para Desarrollo | Bienes Raíces Comerciales | Deuda | $3,315,000 |
Construcción Desde Cero Para Uso Mixto | Bienes Raíces Comerciales | Deuda/Capital | $1,865,000 |
Nuestros clientes aprecian que siempre respetemos su confidencialidad.

Estudio de caso
MUY PRONTO

Estudio de caso
MUY PRONTO

